人間ドック・健診
スペシャルコース
日帰りで充実した検査をお考えの方へ
スペシャルコース
こんな方におすすめ一度に全身を調べたい!
体の健康に自信がない!
定年後の生活を気持ちよく過ごす為にチェックしたい!
体の健康に自信がない!
定年後の生活を気持ちよく過ごす為にチェックしたい!
充実した検査を日帰りにて行いたい方におすすめのコースです。1日コースにPET、CT検査、各種腫瘍マーカーで全身のがんをチェック(女性は乳がん・子宮がんの検査もあります)MRI検査や頸動脈エコーなどによる脳疾患のチェック、心臓エコーやBNP検査などによる心臓のチェックなど、三大生活習慣病を網羅したコースです。
基本 頭部 循環器 呼吸器 腎泌尿器 消化器 前立腺 婦人科
基本 頭部 循環器 呼吸器 腎泌尿器 消化器 前立腺 婦人科
検査詳細
健診日 |
月~土(日祝を除く)
|
受付時間 |
8:15
|
所要時間 |
5~6時間 ※所要時間は目安です。 |
お食事 |
ホテルにてご利用いただけるお食事券(昼食)をご用意いたしております。 |
料金(税込) |
男性 260,700円 女性 288,750円
|
注意事項 |
※このコースはセットプランの為、検査項目のキャンセルによる減額は致しかねます。
※PET CT検査は人間ドック受診2週間前までに協力施設で行います。 |
検査項目
・PET CT検査は協力施設で受診日より前に検査いたします。
・受診当日に検査結果が出ない項目につきましては、後日郵送でのご報告となります。
・表示価格は消費税を含めた税込価格です。
・受診当日に検査結果が出ない項目につきましては、後日郵送でのご報告となります。
・表示価格は消費税を含めた税込価格です。
検査項目 | 検査説明 |
身体測定 | 身長・体重・肥満度・BMI・体脂肪率・腹囲を測定します。 |
血圧測定 | 収縮期血圧と拡張期血圧を測定します。 |
血液検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン等、43項目を測定します。 |
尿検査 | 糖や蛋白等の8項目を測定します。 |
便検査 | 大腸癌、ポリープなど腫瘍からの出血を検査します。 |
腹部エコー検査 | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓を超音波で観察します。 |
心電図検査 | 心臓の電気的な動きを12種類の波形として記録し、心臓の状態や不整脈の有無や種類を評価します。 |
胸部レントゲン検査 | X線を用いて胸部の以上の有無を調べます。 |
胃バリウム検査 | バリウムを服用して食道・胃・十二指腸をX線を用いて観察し、潰瘍やポリープ・がんなどを調べます。 |
※胃カメラへの振替 | スペシャルコースは無料で振替が可能です。人数制限がある検査です。(要予約) |
視力検査 | 遠くを見る視力の検査です。 |
眼底検査 | 角膜に空気を噴射し、眼の中の房水の圧力を測定し、緑内障などを発見するスクリーニング検査です。 |
聴力検査(閾値) | 各周波数の音がどのくらい小さな音まで聞こえるかを測定します。 |
肺機能検査 | 肺活量や努力性肺活量の数値や波形で肺の障害や気道の状態、肺の弾力性を評価します。 |
内科診察 | 聴診・触診を含む内科診察を行います。 |
結果説明 | 当日の結果を元に、医師が検査結果を説明します。 |
追加検査項目 | 検査説明 |
PET CT検査 | 放射線を出す薬を注射することによって、全身のがんを早い時期に発見できる検査です。(協力施設にて受診日より前に検査を行います。) |
マイナイチンゲール | NMR(核磁気共鳴スペクトル)を用いて血液から250項目を測定し、5つの健康指標に分けて点数で表示します。 |
腫瘍マーカー 各種 | 基本+抗p53抗体/肺/膵臓/肝臓/前立腺(男性のみ) |
コレステロール検査 |
通常のLDLコレステロールよりも動脈硬化を起こしやすい超悪玉コレステロールを調べます。 |
頸動脈エコー検査 | 頸動脈を超音波で観察し、動脈硬化の程度や状態、血流を評価します。 |
心臓エコー検査 | 心臓の形態を超音波で観察し、壁の厚さや動きの状態を数字で評価します。 |
NT-pr BNP検査 | 心臓から分泌されるホルモンを調べ、心臓への負荷を測定します。 |
血圧・脈波検査 | ABI:四肢の血圧を同時に測定し、四肢の血圧を同時に測定します。 PWV:両手・両足の脈波の伝わる速さを測定し、血管年齢を評価します。 |
インスリン検査 | 血中のブドウ糖が体に取り入れられ、利用される時に必要なホルモンを検査します。 |
甲状腺エコー検査 | 甲状腺を超音波で観察し、しこりや腫瘤・腫れがないかを評価します。 |
甲状腺血液検査(精密) | 腫瘍性病変の有無と、バセドウ病や亜急性甲状腺などを検査します。 |
+頸部MRA検査 |
磁気を利用して、脳腫瘍や動脈瘤、脳梗塞、頸動脈の狭窄などの有無を調べます。 |
追加検査項目(女性のみ) | 検査説明 |
子宮頸部細胞診 | 内診・経腟エコーを含みます。子宮頸部の細胞を観察し、評価します。 |
子宮体部細胞診 | 子宮体部の細胞を観察し、評価します。 |
(HPV)検査検査 |
子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス感染の有無を調べます。 |
マンモグラフィ検査(2方向) | 乳房をX線で撮影し、乳がんなどの有無を調べる検査です。 |
乳腺エコー検査 | 乳房を超音波で観察し、乳腺症やしこりのような腫瘤性病変の有無を調べます。 |